

| 特数 | 纱支尺寸 | 断裂强力(CN) | 针号(建议) |
|---|---|---|---|
| 16 | 80/2 | 420 | 65/ 9 |
| 18 | 60/2 | 610 | 70/10 |
| 21 | 50/2 | 710 | 70/10 |
| 27 | 40/2 | 960 | 75/11 |
| 27 | 60/3 | 960 | 75/11 |
| 45 | 40/3 | 1490 | 90/14 |
| 60 | 20/2 | 1990 | 110/18 |
| 90 | 20/3 | 3050 | 120/20 |
交易过程中请尽量使用私信同卖家进行沟通,不要随意接受可疑文件和点击不明来源的链接,付款前请务必向卖家核实商品资料及详细支付信息。
订订单网所展示的产品供求信息由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。订订单网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。